V Želimljem bomo v šolskem letu 2025/26 imeli dva oddelka prvih letnikov.
V nadaljevanju objavljamo anonimiziran seznam točk naših kandidatov. Spredaj je številka vrstnega reda, potem so točke, zbrane z ocen, nato še vsota točk NPZ-ja in nato na koncu še preračun teh točk v točke, ki se štejejo za vpis (trenutno je najvišje možno število točk 81,14, ko bodo dodane še ocene 9. razreda, bo najvišje možno število točk 100,00).
Prijav ni več mogoče prenašati, saj se je obdobje prenosov zaključilo. Svetu Zavoda bomo predlagali omejitev vpisa. Več informacij bomo vsem, ki imajo prijave na naši šoli, posredovali konec meseca maja, skupaj z razlago nadaljnih postopkov vpisa v juniju. Več informacij dobite pri svetovalni delavki (Špela Potočnik) na tel. št. 01/ 47 02 121.
Mesto. točke iz ocen – točke iz NPZ – točke za vpis
(stanje: 6. 5. 2025 – ob zaključku obdobja prenosov)
1 41,14 – 40,00 – 81,14
2 41,14 – 38,80 – 79,94
3 41,14 – 38,80 – 79,94
4 40,46 – 39,20 – 79,66
5 41,14 – 38,40 – 79,54
6 41,14 – 38,40 – 79,54
7 41,14 – 38,00 – 79,14
8 40,46 – 38,40 – 78,86
9 40,80 – 38,00 – 78,80
10 40,80 – 38,00 – 78,80
11 41,14 – 37,60 – 78,74
12 40,80 – 37,60 – 78,4
13 41,14 – 37,20 – 78,34
14 40,46 – 37,60 – 78,06
15 41,14 – 36,80 – 77,94
16 40,46 – 37,20 – 77,66
17 41,14 – 36,40 – 77,54
18 41,14 – 36,40 – 77,54
19 40,80 – 36,60 – 77,40
20 40,80 – 36,40 – 77,20
21 39,43 – 37,60 – 77,03
22 39,43 – 37,60 – 77,03
23 40,80 – 36,20 – 77,00
24 39,77 – 37,00 – 76,77
25 40,11 – 36,60 – 76,71
26 39,43 – 37,20 – 76,63
27 40,46 – 35,60 – 76,06
28 40,46 – 35,40 – 75,86
29 40,11 – 35,60 – 75,71
30 39,43 – 36,00 – 75,43
31 39,43 – 36,00 – 75,43
32 40,80 – 34,40 – 75,20
33 39,77 – 35,40 – 75,17
34 40,46 – 34,60 – 75,06
35 40,46 – 34,60 – 75,06
36 39,43 – 35,60 – 75,03
37 41,14 – 33,80 – 74,94
38 41,14 – 33,80 – 74,94
39 40,46 – 34,40 – 74,86
40 38,06 – 36,60 – 74,66
41 40,11 – 34,20 – 74,31
42 39,43 – 34,60 – 74,03
43 39,77 – 34,20 – 73,97
44 41,14 – 32,80 – 73,94
45 39,09 – 34,80 – 73,89
46 40,46 – 33,00 – 73,46
47 39,09 – 34,20 – 73,29
48 41,14 – 32,00 – 73,14
49 40,46 – 32,60 – 73,06
50 40,46 – 32,60 – 73,06
51 36,69 – 36,20 – 72,89
52 37,03 – 35,20 – 72,23
53 39,77 – 32,40 – 72,17
54 39,43 – 32,60 – 72,03
55 39,09 – 32,20 – 71,29
56 39,77 – 31,40 – 71,17
57 39,09 – 31,80 – 70,89/71,28
58 35,66 – 34,80 – 70,46
59 38,06 – 32,20 – 70,26
60 38,40 – 31,80 – 70,20
61 35,31 – 32,20 – 67,51
62 37,37 – 27,20 – 64,57
63 24,69 – 24,00 – 48,69
Opomba:
Kandidatu na 57. mestu se bo še spremenilo točkovanje pri NPZ-ju, hkrati pa za kandidate na 52., 60., 61. in 62. mestu pričakujemo odločbe Zavoda za šolstvo.
Utrip našega življenja pa lahko začutite tudi na naši strani (tukaj).
V skladu s Pogodbo o koncesiji na Gimnaziji Želimlje vpisujemo največ tri oddelke prvošolcev. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upoštevajo merila, ki jih je izdal minister za šolstvo in šport.
V letu 2025 so spremenjeni vpisni pogoji. Na slovenskih šolah z omejitvijo vpisa bomo imeli nov način izračuna točk. Če ima kandidat v osnovni šoli v 7., 8. in 9. razredu same petice se ta seštevek 175 točk spremeni v 60 točk. Nacionalni preverjanji znanja iz slovenščine in matematike pa prineseta po največ 20 točk. Skupaj kandidat lahko zbere največ 100 točk.
Tabelo za izračun točk najdete tukaj.
(gasper.otrin@zelimlje.si).