Hvala lepa, ker ste se dneva odprtih vrat udeležili v tako velikem številu. Upamo, da ste nas nekoliko bolje spoznali. Tisti, ki vas zanima vpis na Gimnazijo Želimlje pa lepo vabljeni na informativna dneva v februarju.
Na športnem turnirju katoliških gimnazij v Vipavi (12. 3. 2026) so športniki Gimnazije Želimlje v šestih disciplinah zasedli tri prva in tri druga mesta. Čestitamo!
V četrtek, 5. 3. 2026, se je v Želimljem odvil področni turnir v odbojki za dijakinje. Dijakinje Gimnazije Želimlje so brez izgubljenega seta premagale Gimnazijo [...]
Dijaki 3. a so zmagovalci medrazrednega turnirja v odbojki, ki se je 24. 2. 2026 odvijal v naši športni dvorani! Na drugo mesto so se [...]
Naši dijaki so se v ponedeljek, 23. 2. 2026, s tremi zmagami in brez poraza prebili v finalni turrnir v nogometu, kjer se bodo bojevali [...]

Zavod sv. Frančiška Saleškega
Gimnazija Želimlje ° Dom Janeza Boska ° Majcnov dom
Želimlje 46, 1291 Škofljica
TEL.: 01/47 02 111
E-POŠTA: zelimlje@zelimlje.si
Varstvo podatkov
| Piškotek | Trajanje | Opis |
|---|---|---|
| _ga | 2 leti | Ta piškotek namesti Google Analytics. Piškotek se uporablja za izračun podatkov o obiskovalcih, sejah, kampanjah in spremljanje uporabe spletnega mesta za analitično poročilo spletnega mesta. Piškotki anonimno shranjujejo podatke in dodelijo naključno ustvarjeno številko za prepoznavanje edinstvenih obiskovalcev. |
| _gid | 1 dan | Ta piškotek namesti Google Analytics. Piškotek se uporablja za shranjevanje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto, in pomaga pri ustvarjanju analitičnega poročila o tem, kako deluje spletno mesto. Zbrani podatki, vključno s številom obiskovalcev, virom, od kod prihajajo, in anonimno prikazanimi stranmi. |
| NID | 6 mesecev | Ta piškotek se uporablja za profil, ki temelji na zanimanju uporabnika, in uporabnikom prikazuje prilagojene oglase. |
| Piškotek | Trajanje | Opis |
|---|---|---|
| _gat | 1 minuta | Te piškotke namesti Google Universal Analytics, da omeji število zahtev, da omeji zbiranje podatkov na spletnih mestih z velikim prometom. |
